
В офисите на Crown Change може да извършите парични преводи чрез системата на Western Union.
Такси за преводи на територията чрез Western Union на България
Такси в български лева
Сума | Такса | |
---|---|---|
0.01 | 100.00 | 4 |
100.01 | 400.00 | 6 |
400.01 | 500.00 | 9 |
500.01 | 800.00 | 12 |
800.01 | 1000.00 | 14 |
1000.01 | 1500.00 | 19 |
1500.01 | 2000.00 | 24 |
над | 2000.01 | 30 |
Такси в евро
Сума | Такса | |
---|---|---|
0.01 | 50.00 | 8 |
50.01 | 100.00 | 10 |
100.01 | 250.00 | 14 |
250.01 | 400.00 | 20 |
400.01 | 500.00 | 31 |
500.01 | 600.00 | 35 |
600.01 | 700.00 | 37 |
700.01 | 1000.00 | 42 |
над | 1000.01 | 45 |
Такси за преводи от България за чужбина чрез Western Union на България
Такси в български лева
Сума | Такса | |
---|---|---|
0.01 | 100.00 | 14 |
100.01 | 200.00 | 20 |
200.01 | 500.00 | 27 |
500.01 | 800.00 | 37 |
800.01 | 1000.00 | 56 |
1000.01 | 1200.00 | 69 |
1200.01 | 1600.00 | 74 |
1600.01 | 2000.00 | 83 |
над | 2000.01 | 89 |
Такси в евро
Сума | Такса | |
---|---|---|
0.01 | 50.00 | 8 |
50.01 | 100.00 | 10 |
100.01 | 250.00 | 14 |
250.01 | 400.00 | 20 |
400.01 | 500.00 | 31 |
500.01 | 600.00 | 35 |
600.01 | 700.00 | 37 |
700.01 | 1000.00 | 42 |
над | 1000.01 | 45 |
*Таксите за изпращане на парични преводи за Сирия, Ливан и Йордания се различават от посочените.
За по-повече информация за услугите на Western Union, моля свържете се с нашия център за обслужване на клиенти на 070019911.