Вече и с мобилни приложения
за iPhone и Android
Валутни курсове за:
Изберете офис
София, Фантастико (Драгалевци)
София, Ринг мол
София, бул. Витоша
София, Дондуков
София, Мария Луиза
София, Студентски град
Бургас
Самоков
Банско
Слънчев бряг
Несебър
Свети Влас
Приморско
Лозенец
Поморие
Обзор
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.95 | 1.96 |
GBP - Британска лира | 2.305 | 2.333 |
USD - Американски долар | 1.787 | 1.804 |
CHF - Швейцарски франк | 2.075 | 2.095 |
SEK - Шведска крона | 0.167 | |
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.0175 | 0.0195 |
RON - Румънска лея | 0.392 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.076 | 0.0804 |
TRY - Турска лира | 0.0527 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.0317 | 0.0324 |
RSD - Сръбски Динар | 0.0167 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.44 | 0.46 |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0048 | 0.00503 |
ILS - Израелски Шекел | 0.473 | |
CAD - Канадски долар | 1.28 | 1.3 |
AUD - Австралийски долар | 1.165 | 1.195 |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.038 | 0.042 |
JPY - Японска йена | 0.0118 | 0.0124 |
IEP - Ирландски паунд | 2.19 | 2.32 |
SBP - Шотландски паунд | 2.211 | 2.32 |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.485 | 0.515 |
ALL - Албански лек | 0.0193 | 0.0207 |
BRL - Бразилски Реал | 0.31 | 0.324 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.252 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.22 | 0.242 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000113 | 0.0001194 |
INR - Индийски Рупи | 0.021 | 0.0223 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.0013 | 0.00137 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.085 | 0.0936 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.4 | 0.43 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.03 | 1.128 |
PHP - Филипинско Песо | 0.03 | 0.0322 |
SGD - Сингапурски Долар | 1.3 | 1.43 |
THB - Тайландски Бат | 0.0532 | 0.0559 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | 0.098 | 0.1073 |
ARS - Аржентинско Песо | 0.0018 | 0.003 |
AZN - Азербайджански Манат | 1.005 | 1.11 |
BAM - Босненска Конвертируема Марка | 0.98 | 1.03 |
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | 4.02 | 4.87 |
COP - Колумбийско Песо | 0.00035 | 0.00046 |
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | 0.029 | |
EGP - Египетски Паунд | 0.04 | |
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | ||
JOD - Йордански Динар | 2.404 | 2.55 |
KWD - Кувейтски Динар | 5.4 | 6 |
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | 0.183 | |
MUR - Маврицийска Рупия | 0.037 | |
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | 4.3 | 4.75 |
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | 0.43 | 0.49 |
TWD - Нов Тайвански Долар | 0.05 | |
VND - Виетнамски Донг | 7.2E-5 | 7.8E-5 |
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.95 | 1.96 |
GBP - Британска лира | 2.305 | 2.333 |
USD - Американски долар | 1.787 | 1.804 |
CHF - Швейцарски франк | 2.075 | 2.095 |
SEK - Шведска крона | 0.167 | |
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.0175 | 0.0195 |
RON - Румънска лея | 0.392 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.076 | 0.0804 |
TRY - Турска лира | 0.0527 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.0317 | 0.0324 |
RSD - Сръбски Динар | 0.0167 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.44 | 0.46 |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0048 | 0.00503 |
ILS - Израелски Шекел | 0.473 | |
CAD - Канадски долар | 1.28 | 1.3 |
AUD - Австралийски долар | 1.165 | 1.195 |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.038 | 0.042 |
JPY - Японска йена | 0.0118 | 0.0124 |
IEP - Ирландски паунд | 2.19 | 2.32 |
SBP - Шотландски паунд | 2.211 | 2.32 |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.485 | 0.515 |
ALL - Албански лек | 0.0193 | 0.0207 |
BRL - Бразилски Реал | 0.31 | 0.324 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.252 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.22 | 0.242 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000113 | 0.0001194 |
INR - Индийски Рупи | 0.021 | 0.0223 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.0013 | 0.00137 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.085 | 0.0936 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.4 | 0.43 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.03 | 1.128 |
PHP - Филипинско Песо | 0.03 | 0.0322 |
SGD - Сингапурски Долар | 1.3 | 1.43 |
THB - Тайландски Бат | 0.0532 | 0.0559 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | 0.098 | 0.1073 |
ARS - Аржентинско Песо | 0.0018 | 0.003 |
AZN - Азербайджански Манат | 1.005 | 1.11 |
BAM - Босненска Конвертируема Марка | 0.98 | 1.03 |
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | 4.02 | 4.87 |
COP - Колумбийско Песо | 0.00035 | 0.00046 |
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | 0.029 | |
EGP - Египетски Паунд | 0.04 | |
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | ||
JOD - Йордански Динар | 2.404 | 2.55 |
KWD - Кувейтски Динар | 5.4 | 6 |
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | 0.183 | |
MUR - Маврицийска Рупия | 0.037 | |
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | 4.3 | 4.75 |
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | 0.43 | 0.49 |
TWD - Нов Тайвански Долар | 0.05 | |
VND - Виетнамски Донг | 7.2E-5 | 7.8E-5 |
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.95 | 1.96 |
GBP - Британска лира | 2.305 | 2.333 |
USD - Американски долар | 1.787 | 1.804 |
CHF - Швейцарски франк | 2.075 | 2.095 |
SEK - Шведска крона | 0.167 | |
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.0175 | 0.0195 |
RON - Румънска лея | 0.392 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.076 | 0.0804 |
TRY - Турска лира | 0.0527 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.0317 | 0.0324 |
RSD - Сръбски Динар | 0.0167 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.44 | 0.46 |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0048 | 0.00503 |
ILS - Израелски Шекел | 0.473 | |
CAD - Канадски долар | 1.28 | 1.3 |
AUD - Австралийски долар | 1.165 | 1.195 |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.038 | 0.042 |
JPY - Японска йена | 0.0118 | 0.0124 |
IEP - Ирландски паунд | 2.19 | 2.32 |
SBP - Шотландски паунд | 2.211 | 2.32 |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.485 | 0.515 |
ALL - Албански лек | 0.0193 | 0.0207 |
BRL - Бразилски Реал | 0.31 | 0.324 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.252 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.22 | 0.242 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000113 | 0.0001194 |
INR - Индийски Рупи | 0.021 | 0.0223 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.0013 | 0.00137 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.085 | 0.0936 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.4 | 0.43 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.03 | 1.128 |
PHP - Филипинско Песо | 0.03 | 0.0322 |
SGD - Сингапурски Долар | 1.3 | 1.43 |
THB - Тайландски Бат | 0.0532 | 0.0559 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | 0.098 | 0.1073 |
ARS - Аржентинско Песо | 0.0018 | 0.003 |
AZN - Азербайджански Манат | 1.005 | 1.11 |
BAM - Босненска Конвертируема Марка | 0.98 | 1.03 |
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | 4.02 | 4.87 |
COP - Колумбийско Песо | 0.00035 | 0.00046 |
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | 0.029 | |
EGP - Египетски Паунд | 0.04 | |
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | ||
JOD - Йордански Динар | 2.404 | 2.55 |
KWD - Кувейтски Динар | 5.4 | 6 |
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | 0.183 | |
MUR - Маврицийска Рупия | 0.037 | |
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | 4.3 | 4.75 |
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | 0.43 | 0.49 |
TWD - Нов Тайвански Долар | 0.05 | |
VND - Виетнамски Донг | 7.2E-5 | 7.8E-5 |
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.95 | 1.96 |
GBP - Британска лира | 2.305 | 2.333 |
USD - Американски долар | 1.787 | 1.804 |
CHF - Швейцарски франк | 2.075 | 2.095 |
SEK - Шведска крона | 0.167 | |
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.0175 | 0.0195 |
RON - Румънска лея | 0.392 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.076 | 0.0804 |
TRY - Турска лира | 0.0527 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.0317 | 0.0324 |
RSD - Сръбски Динар | 0.0167 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.44 | 0.46 |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0048 | 0.00503 |
ILS - Израелски Шекел | 0.473 | |
CAD - Канадски долар | 1.28 | 1.3 |
AUD - Австралийски долар | 1.165 | 1.195 |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.038 | 0.042 |
JPY - Японска йена | 0.0118 | 0.0124 |
IEP - Ирландски паунд | 2.19 | 2.32 |
SBP - Шотландски паунд | 2.211 | 2.32 |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.485 | 0.515 |
ALL - Албански лек | 0.0193 | 0.0207 |
BRL - Бразилски Реал | 0.31 | 0.324 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.252 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.22 | 0.242 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000113 | 0.0001194 |
INR - Индийски Рупи | 0.021 | 0.0223 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.0013 | 0.00137 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.085 | 0.0936 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.4 | 0.43 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.03 | 1.128 |
PHP - Филипинско Песо | 0.03 | 0.0322 |
SGD - Сингапурски Долар | 1.3 | 1.43 |
THB - Тайландски Бат | 0.0532 | 0.0559 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | 0.098 | 0.1073 |
ARS - Аржентинско Песо | 0.0018 | 0.003 |
AZN - Азербайджански Манат | 1.005 | 1.11 |
BAM - Босненска Конвертируема Марка | 0.98 | 1.03 |
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | 4.02 | 4.87 |
COP - Колумбийско Песо | 0.00035 | 0.00046 |
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | 0.029 | |
EGP - Египетски Паунд | 0.04 | |
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | ||
JOD - Йордански Динар | 2.404 | 2.55 |
KWD - Кувейтски Динар | 5.4 | 6 |
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | 0.183 | |
MUR - Маврицийска Рупия | 0.037 | |
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | 4.3 | 4.75 |
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | 0.43 | 0.49 |
TWD - Нов Тайвански Долар | 0.05 | |
VND - Виетнамски Донг | 7.2E-5 | 7.8E-5 |
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.95 | 1.96 |
GBP - Британска лира | 2.305 | 2.333 |
USD - Американски долар | 1.787 | 1.804 |
CHF - Швейцарски франк | 2.075 | 2.095 |
SEK - Шведска крона | 0.167 | |
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.0175 | 0.0195 |
RON - Румънска лея | 0.392 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.076 | 0.0804 |
TRY - Турска лира | 0.0527 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.0317 | 0.0324 |
RSD - Сръбски Динар | 0.0167 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.44 | 0.46 |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0048 | 0.00503 |
ILS - Израелски Шекел | 0.473 | |
CAD - Канадски долар | 1.28 | 1.3 |
AUD - Австралийски долар | 1.165 | 1.195 |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.038 | 0.042 |
JPY - Японска йена | 0.0118 | 0.0124 |
IEP - Ирландски паунд | 2.19 | 2.32 |
SBP - Шотландски паунд | 2.211 | 2.32 |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.485 | 0.515 |
ALL - Албански лек | 0.0193 | 0.0207 |
BRL - Бразилски Реал | 0.31 | 0.324 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.252 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.22 | 0.242 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000113 | 0.0001194 |
INR - Индийски Рупи | 0.021 | 0.0223 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.0013 | 0.00137 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.085 | 0.0936 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.4 | 0.43 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.03 | 1.128 |
PHP - Филипинско Песо | 0.03 | 0.0322 |
SGD - Сингапурски Долар | 1.3 | 1.43 |
THB - Тайландски Бат | 0.0532 | 0.0559 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | 0.098 | 0.1073 |
ARS - Аржентинско Песо | 0.0018 | 0.003 |
AZN - Азербайджански Манат | 1.005 | 1.11 |
BAM - Босненска Конвертируема Марка | 0.98 | 1.03 |
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | 4.02 | 4.87 |
COP - Колумбийско Песо | 0.00035 | 0.00046 |
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | 0.029 | |
EGP - Египетски Паунд | 0.04 | |
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | ||
JOD - Йордански Динар | 2.404 | 2.55 |
KWD - Кувейтски Динар | 5.4 | 6 |
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | 0.183 | |
MUR - Маврицийска Рупия | 0.037 | |
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | 4.3 | 4.75 |
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | 0.43 | 0.49 |
TWD - Нов Тайвански Долар | 0.05 | |
VND - Виетнамски Донг | 7.2E-5 | 7.8E-5 |
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.95 | 1.96 |
GBP - Британска лира | 2.305 | 2.333 |
USD - Американски долар | 1.787 | 1.804 |
CHF - Швейцарски франк | 2.075 | 2.095 |
SEK - Шведска крона | 0.167 | |
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.0175 | 0.0195 |
RON - Румънска лея | 0.392 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.076 | 0.0804 |
TRY - Турска лира | 0.0527 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.0317 | 0.0324 |
RSD - Сръбски Динар | 0.0167 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.44 | 0.46 |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0048 | 0.00503 |
ILS - Израелски Шекел | 0.473 | |
CAD - Канадски долар | 1.28 | 1.3 |
AUD - Австралийски долар | 1.165 | 1.195 |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.038 | 0.042 |
JPY - Японска йена | 0.0118 | 0.0124 |
IEP - Ирландски паунд | 2.19 | 2.32 |
SBP - Шотландски паунд | 2.211 | 2.32 |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.485 | 0.515 |
ALL - Албански лек | 0.0193 | 0.0207 |
BRL - Бразилски Реал | 0.31 | 0.324 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.252 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.22 | 0.242 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000113 | 0.0001194 |
INR - Индийски Рупи | 0.021 | 0.0223 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.0013 | 0.00137 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.085 | 0.0936 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.4 | 0.43 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.03 | 1.128 |
PHP - Филипинско Песо | 0.03 | 0.0322 |
SGD - Сингапурски Долар | 1.3 | 1.43 |
THB - Тайландски Бат | 0.0532 | 0.0559 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | 0.098 | 0.1073 |
ARS - Аржентинско Песо | 0.0018 | 0.003 |
AZN - Азербайджански Манат | 1.005 | 1.11 |
BAM - Босненска Конвертируема Марка | 0.98 | 1.03 |
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | 4.02 | 4.87 |
COP - Колумбийско Песо | 0.00035 | 0.00046 |
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | 0.029 | |
EGP - Египетски Паунд | 0.04 | |
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | ||
JOD - Йордански Динар | 2.404 | 2.55 |
KWD - Кувейтски Динар | 5.4 | 6 |
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | 0.183 | |
MUR - Маврицийска Рупия | 0.037 | |
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | 4.3 | 4.75 |
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | 0.43 | 0.49 |
TWD - Нов Тайвански Долар | 0.05 | |
VND - Виетнамски Донг | 7.2E-5 | 7.8E-5 |
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.92 | 1.958 |
GBP - Британска лира | 2.314 | 2.35 |
USD - Американски долар | 1.768 | 1.801 |
CHF - Швейцарски франк | 2.069 | 2.099 |
SEK - Шведска крона | ||
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.0175 | 0.0195 |
RON - Румънска лея | 0.388 | 0.405 |
CZK - Чешка крона | 0.0741 | 0.0799 |
TRY - Турска лира | 0.053 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.0316 | 0.0329 |
RSD - Сръбски Динар | 0.0167 | 0.0179 |
PLN - Полска злота | 0.429 | 0.452 |
HUF - Унгарски Форинт | 0.00475 | 0.00502 |
ILS - Израелски Шекел | ||
CAD - Канадски долар | 1.268 | 1.3 |
AUD - Австралийски долар | 1.152 | 1.212 |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.038 | 0.0425 |
JPY - Японска йена | ||
IEP - Ирландски паунд | 1.8 | 2.35 |
SBP - Шотландски паунд | 1.8 | 2.35 |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.465 | 0.509 |
ALL - Албански лек | ||
BRL - Бразилски Реал | ||
CNY - Китайски ренминби юан | 0.25 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | ||
IDR - Индонезийска Рупия | ||
INR - Индийски Рупи | ||
KRW - Южнокорейски Вон | ||
MXN - Мексиканско Песо | ||
MYR - Малайзийския Рингит | ||
NZD - Новозеландски Долар | ||
PHP - Филипинско Песо | ||
SGD - Сингапурски Долар | ||
THB - Тайландски Бат | 0.0515 | 0.0558 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | ||
ARS - Аржентинско Песо | ||
AZN - Азербайджански Манат | ||
BAM - Босненска Конвертируема Марка | ||
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | ||
COP - Колумбийско Песо | ||
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | ||
EGP - Египетски Паунд | ||
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | ||
JOD - Йордански Динар | ||
KWD - Кувейтски Динар | ||
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | ||
MUR - Маврицийска Рупия | ||
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | ||
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | ||
TWD - Нов Тайвански Долар | ||
VND - Виетнамски Донг | ||
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.94 | 1.96 |
GBP - Британска лира | 2.295 | 2.333 |
USD - Американски долар | 1.78 | 1.804 |
CHF - Швейцарски франк | 2.07 | 2.095 |
SEK - Шведска крона | 0.167 | |
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.0175 | 0.0195 |
RON - Румънска лея | 0.392 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.076 | 0.0804 |
TRY - Турска лира | 0.0527 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.0317 | 0.0324 |
RSD - Сръбски Динар | 0.0167 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.44 | 0.46 |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0048 | 0.00503 |
ILS - Израелски Шекел | 0.473 | |
CAD - Канадски долар | 1.28 | 1.3 |
AUD - Австралийски долар | 1.165 | 1.195 |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.038 | 0.042 |
JPY - Японска йена | 0.0118 | 0.0124 |
IEP - Ирландски паунд | 2.19 | 2.32 |
SBP - Шотландски паунд | 2.211 | 2.32 |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.485 | 0.515 |
ALL - Албански лек | 0.0193 | 0.0207 |
BRL - Бразилски Реал | 0.31 | 0.324 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.252 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.22 | 0.242 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000113 | 0.0001194 |
INR - Индийски Рупи | 0.021 | 0.0223 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.0013 | 0.00137 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.085 | 0.0936 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.4 | 0.43 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.03 | 1.128 |
PHP - Филипинско Песо | 0.03 | 0.0322 |
SGD - Сингапурски Долар | 1.3 | 1.43 |
THB - Тайландски Бат | 0.0532 | 0.0559 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | 0.098 | 0.1073 |
ARS - Аржентинско Песо | 0.0018 | 0.003 |
AZN - Азербайджански Манат | 1.005 | 1.11 |
BAM - Босненска Конвертируема Марка | 0.98 | 1.03 |
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | 4.02 | 4.87 |
COP - Колумбийско Песо | 0.00035 | 0.00046 |
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | 0.029 | |
EGP - Египетски Паунд | 0.04 | |
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | ||
JOD - Йордански Динар | 2.404 | 2.55 |
KWD - Кувейтски Динар | 5.4 | 6 |
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | 0.183 | |
MUR - Маврицийска Рупия | 0.037 | |
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | 4.3 | 4.75 |
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | 0.43 | 0.49 |
TWD - Нов Тайвански Долар | 0.05 | |
VND - Виетнамски Донг | 7.2E-5 | 7.8E-5 |
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.905 | 1.958 |
GBP - Британска лира | 2.25 | 2.33 |
USD - Американски долар | 1.735 | 1.8 |
CHF - Швейцарски франк | 2.007 | |
SEK - Шведска крона | ||
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.015 | |
RON - Румънска лея | 0.375 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.074 | |
TRY - Турска лира | 0.05 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.03 | 0.0323 |
RSD - Сръбски Динар | 0.016 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.43 | |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0046 | |
ILS - Израелски Шекел | ||
CAD - Канадски долар | 1.23 | |
AUD - Австралийски долар | 1.13 | |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.03 | |
JPY - Японска йена | 0.0113 | |
IEP - Ирландски паунд | 2.09 | |
SBP - Шотландски паунд | 2.1 | |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.45 | 0.5 |
ALL - Албански лек | 0.015 | 0.021 |
BRL - Бразилски Реал | 0.366 | 0.384 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.241 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.222 | 0.244 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000116 | 0.0001214 |
INR - Индийски Рупи | 0.0209 | 0.023 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.00137 | 0.001439 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.107 | 0.112 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.383 | 0.401 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.06 | 1.159 |
PHP - Филипинско Песо | 0.0324 | 0.034 |
SGD - Сингапурски Долар | 1.3 | 1.42 |
THB - Тайландски Бат | 0.0512 | 0.0536 |
ZAR - Южноафрикански Ранд | 0.096 | 0.101 |
ARS - Аржентинско Песо | 0.002 | 0.01 |
AZN - Азербайджански Манат | 1.01 | 1.14 |
BAM - Босненска Конвертируема Марка | 0.99 | 1.03 |
BDT - Бангладешка Така | ||
BHD - Бахрейнски Динар | 4.27 | 5 |
COP - Колумбийско Песо | 0.0003 | 0.00041 |
CLP - Чилийско Песо | ||
DOP - Доминиканско Песо | 0.032 | 0.038 |
EGP - Египетски Паунд | 0.03 | 0.059 |
FJD - Фиджийски Долар | ||
ISK - Исландската Крона | 0.0126 | 0.01386 |
JOD - Йордански Динар | 2.47 | 2.62 |
KWD - Кувейтски Динар | ||
LKR - Шри Ланка Рупии | ||
MAD - Марокански Дирхам | 0.185 | 0.2 |
MUR - Маврицийска Рупия | ||
NPR - Непалска Рупия | ||
OMR - Омански Риал | 4.2 | 4.9 |
PEN - Перуански Нуево Сол | ||
SAR - Саудитски Риал | 0.43 | 0.51 |
TWD - Нов Тайвански Долар | 0.052 | 0.061 |
VND - Виетнамски Донг | ||
BGN - Български лев | 1 | 1 |
Валути | Купува | Продава |
---|---|---|
EUR - Евро | 1.905 | 1.958 |
GBP - Британска лира | 2.25 | 2.33 |
USD - Американски долар | 1.735 | 1.8 |
CHF - Швейцарски франк | 2.007 | |
SEK - Шведска крона | ||
NOK - Норвежка крона | ||
DKK - Датска крона | ||
RUB - Руска рубла | 0.015 | |
RON - Румънска лея | 0.375 | 0.4 |
CZK - Чешка крона | 0.074 | |
TRY - Турска лира | 0.05 | 0.0548 |
MKD - Македонски денар | 0.03 | 0.0323 |
RSD - Сръбски Динар | 0.016 | 0.0174 |
PLN - Полска злота | 0.43 | |
HUF - Унгарски Форинт | 0.0046 | |
ILS - Израелски Шекел | ||
CAD - Канадски долар | 1.23 | |
AUD - Австралийски долар | 1.13 | |
HRK - Хърватска Куна | ||
UAH - Украински Гривня | 0.03 | |
JPY - Японска йена | 0.0113 | |
IEP - Ирландски паунд | 2.09 | |
SBP - Шотландски паунд | 2.1 | |
AED - ОАЕ Дирхам | 0.45 | 0.5 |
ALL - Албански лек | 0.015 | 0.021 |
BRL - Бразилски Реал | 0.366 | 0.384 |
CNY - Китайски ренминби юан | 0.241 | 0.265 |
HKD - Хонконгски Долар | 0.222 | 0.244 |
IDR - Индонезийска Рупия | 0.000116 | 0.0001214 |
INR - Индийски Рупи | 0.0209 | 0.023 |
KRW - Южнокорейски Вон | 0.00137 | 0.001439 |
MXN - Мексиканско Песо | 0.107 | 0.112 |
MYR - Малайзийския Рингит | 0.383 | 0.401 |
NZD - Новозеландски Долар | 1.06 | 1.159 |
